<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Datengeräte</title>
	<atom:link href="http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Smartphone Tarife im Vergleich</title>
		<link>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2012/02/01/smartphone-tarife-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2012/02/01/smartphone-tarife-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/mobile-daten-blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Welches Handy? Welchen Tarif brauche ich? Nutzer, welche kurz vor der Vertragsverlängerung stehen, bzw. sich für ein neues Gerät entscheiden, stellen sich häufig diese Fragen. Sehr beliebt bei den Handy Modellen ist ein Smartphone. Mit einem Smartphone hat der Nutzer die Möglichkeit, dass auch Unterwegs mobil im Internet gesurft werden kann. Wer sich jedoch für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="welches handy" href="http://www.sparhandy.de/handysuche.html" target="_blank">Welches Handy</a>? Welchen Tarif brauche ich? Nutzer, welche kurz vor der Vertragsverlängerung stehen, bzw. sich für ein neues Gerät entscheiden, stellen sich häufig diese Fragen. Sehr beliebt bei den Handy Modellen ist ein Smartphone. Mit einem Smartphone hat der Nutzer die Möglichkeit, dass auch Unterwegs mobil im Internet gesurft werden kann. Wer sich jedoch für ein Smartphone entscheidet, sollte sich beim Provider nach entsprechenden Smartphone Tarifen erkundigen. Alternativ besteht auch mit Hilfe des Internets die Möglichkeit, sich die <a title="smartphonetarife im vergleich" href="http://smartphoneflat.de" target="_blank">Smartphone Tarife im Vergleich</a> genauer anzuschauen. Angeboten werden die Smartphone Tarife bereits ab monatlich 5 Euro. Ein Volumen von 50 Megabyte an Daten ist hier bereits inklusive. Handy Internet Tarife, inklusive passender Handy Flatrate Tarife, sind unter anderem beim Mobilfunkanbieter <a title="1und1" href="http://www.1und1.de/" target="_blank">1&amp;1</a> erhältlich. Für einen monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro, kann bei 1&amp;1 die Allnet Flat gebucht werden. Eine Handy Internet Flatrate, sowie eine Handy Flatrate in alle Netze ist hier bereits inklusive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2012/02/01/smartphone-tarife-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stick für mobiles Internet</title>
		<link>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2012/01/16/stick-fur-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2012/01/16/stick-fur-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/mobile-daten-blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Wer über einen Stick für mobiles Internet verfügt, hat die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Ermöglicht wird das mobile Surfen durch den UMTS Mobilfunkstandard. In immer mehr Regionen besteht für den Nutzer bereits die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Wer über einen <a title="stick für mobiles internet" href="http://www.surf-sticks.de" target="_blank">Stick für mobiles Internet</a> verfügt, hat die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Ermöglicht wird das mobile Surfen durch den UMTS Mobilfunkstandard. In immer mehr Regionen besteht für den Nutzer bereits die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Einen günstigen Datentarif mit maximaler Bandbreite von 14,4 Mbit/s, hat unter anderem der Mobilfunkanbieter Surfstick.de im Angebot. Surfstick.de Kunden können mobil im O2 Mobilfunknetz surfen. Die UMTS Flatrate mit einem monatlichen Volumen von 7,5 Gigabyte an Daten und einer maximalen Bandbreite von 14,4 Mbit/s, ist bei Surfstick.de zum monatlichen Grundpreis von 22,50 Euro erhältlich. Der passende <a title="surfstick für das o2 netz" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/o2.html" target="_blank">Surfstick für das O2 Netz</a> wird zum Preis von einem Euro angeboten. Neben der Datenflatrate mit einem monatlichen Volumen von 7,5 GB, hat der Nutzer bei Surfstick.de die Möglichkeit, dass auch Datentarife mit einem monatlichen Volumen von 1 GB und 5 GB gebucht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2012/01/16/stick-fur-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.umts-stick.de</title>
		<link>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/12/23/www-umts-stick-de/</link>
		<comments>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/12/23/www-umts-stick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/mobile-daten-blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Für die Verbindung vom Computer mit dem mobilen Internet wird in den meisten Fällen ein Webstick benötigt. Der Webstick wird als UMTS Modem benötigt, damit die Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Wer noch über keinen Webstick verfügt, kann sich in einem Webstick Vergleich über die auf dem Markt erhältlichen Modelle informieren. Anhand des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Verbindung vom Computer mit dem mobilen Internet wird in den meisten Fällen ein Webstick benötigt. Der Webstick wird als UMTS Modem benötigt, damit die Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Wer noch über keinen Webstick verfügt, kann sich in einem <a title="webstick vergleich" href="http://web-sticks.de" target="_blank">Webstick Vergleic</a>h über die auf dem Markt erhältlichen Modelle informieren. Anhand des Webstick Vergleiches wird schnell deutlich, dass mittlerweile Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden können. Wer mit dieser hohen Geschwindigkeit mobil im Internet surfen möchte, sollte darauf achten, dass der Webstick auch den<a title="hspa" href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Packet_Access" target="_blank"> HSPA</a> Standard unterstützt. Des Weiteren muss der Nutzer darauf achten, dass auch ein Datentarif mit einer maximalen Bandbreite von 14,4 Mbit/s angeboten wird. Wie anhand des Vergleiches auf <a title="www.umts-stick.de" href="http://www.umts-stick.de" target="_blank">www.umts-stick.de</a> ersichtlich wird, bietet unter anderem der Mobilfunkanbieter Internetstick.de die Möglichkeit, dass eine Datenflatrate mit einer Bandbreite von 14,4 Mbit/s gebucht werden kann. Erhältlich ist diese UMTS Flatrate für einen monatlichen Grundpreis von 19,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/12/23/www-umts-stick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webstick Preisvergleich</title>
		<link>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/12/09/webstick-preisvergleich/</link>
		<comments>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/12/09/webstick-preisvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/mobile-daten-blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet bietet die Möglichkeit, dass schnell und unkompliziert entsprechende Produkte oder auch Tarife miteinander verglichen werden können. Wer zum Beispiel auf der Suche nach entsprechender Hardware für mobiles Internet ist, sollte sich in einem Webstick Preisvergleich über die verfügbaren Geräte informieren. Erhältlich sind die Websticks ohne jegliche Vertragsbindung bereits ab einem einmaligen Kaufpreis von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet bietet die Möglichkeit, dass schnell und unkompliziert entsprechende Produkte oder auch Tarife miteinander verglichen werden können. Wer zum Beispiel auf der Suche nach entsprechender Hardware für mobiles Internet ist, sollte sich in einem <a title="webstick preisvergleich" href="http://websticks.de" target="_blank"><strong>Webstick Preisvergleich</strong></a> über die verfügbaren Geräte informieren. Erhältlich sind die Websticks ohne jegliche Vertragsbindung bereits ab einem einmaligen Kaufpreis von 10 Euro. Dies ist doch je nach Aktion der Mobilfunkanbieter / Provider abhängig. Wer hingegen nicht auf der Suche nach der Hardware, sondern nach Tarifen für <a title="mobiles surfen" href="http://www.teltarif.de/wlan/einrichtung.html" target="_blank">mobiles Surfen</a> ist, sollte sich in einem <a title="preisvergleich mobiles internet" href="http://www.mobilesinternetpreisvergleich.de/" target="_blank"><strong>Preisvergleich für mobiles Internet</strong></a> genauer informieren. Im Bereich der Datentarife, kann  der Nutzer mittlerweile aus einem großen Angebot an verfügbaren Tarifen wählen. Erhältlich sind unter anderem Datentarife für mobiles Internet mit Vertragslaufzeit, sowie auch Datentarife ohne jegliche Vertragslaufzeit. Wer mit Vertragslaufzeit mobil im Internet surfen möchte, findet bereits Datentarife ab monatlich 7,50 Euro. Wer hingegen ohne Vertragslaufzeit mobil surfen möchte, erhält der Datentarife bereits ab monatlich 7,95 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/12/09/webstick-preisvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Sticks im Vergleich</title>
		<link>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/11/28/internet-sticks-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/11/28/internet-sticks-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/mobile-daten-blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Wenn mobiles Internet mit dem Handy genutzt werden soll, benötigt der Nutzer keine weitere (externe) Hardware. Unterstützt das Handy den UMTS Mobilfunkstandard, sowie auch den HSPA Standard, so können Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden. Wird der HSPA Standard nicht unterstützt, kann mit einer UMTS Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden. Entsprechende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn mobiles Internet mit dem Handy genutzt werden soll, benötigt der Nutzer keine weitere (externe) Hardware. Unterstützt das Handy den UMTS Mobilfunkstandard, sowie auch den HSPA Standard, so können Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden. Wird der HSPA Standard nicht unterstützt, kann mit einer UMTS Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden. Entsprechende Handy Internet Tarife sind ab einem monatlichen Grundpreis von 5 Euro erhältlich. Möchte der Nutzer hingegen mit dem Computer / Laptop mobil im Internet surfen, wird in den meisten Fällen externe Hardware in Form von einem <strong><a title="internetstick" href="http://www.datenstick.de" target="_blank">Internetstick</a> </strong>benötigt. Ist jedoch bereits ein internes UMTS Modem verbaut, kann auf externe Hardware verzichtet werden. Ist dies nicht der Fall, sollte sich der Nutzer die <a title="internet sticks im vergleich" href="http://www.internet-sticks.de" target="_blank"><strong>Internet Sticks im Vergleich</strong></a> genauer anschauen. Schnell und übersichtlich können die auf dem Markt verfügbaren Modelle miteinander verglichen werden. Passend zu den Datentarifen, sind die Stick Modelle bei einigen Anbietern bereits für einmalig 1 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/11/28/internet-sticks-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umtsflatrate-anbieter.de</title>
		<link>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/11/20/umtsflatrate-anbieter-de/</link>
		<comments>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/11/20/umtsflatrate-anbieter-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/mobile-daten-blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[UMTS Flatrate Anbieter gibt es mittlerweile sehr viele auf dem deutschen Markt. Wer sich einen kompakten Überblick verschaffen möchte, sollte sich die Webseite umtsflatrate-anbieter.de genauer anschauen. Wer sich für einen UMTS Tarif bei einem Provider entscheidet, bindet sich in der Regel für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten an den jeweiligen Provider. O2 hingegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UMTS Flatrate Anbieter gibt es mittlerweile sehr viele auf dem deutschen Markt. Wer sich einen kompakten Überblick verschaffen möchte, sollte sich die Webseite <a title="umtsflatrate-anbieter.de" href="http://umtsflatrate-anbieter.de" target="_blank"><strong>umtsflatrate-anbieter.de</strong></a> genauer anschauen. Wer sich für einen UMTS Tarif bei einem Provider entscheidet, bindet sich in der Regel für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten an den jeweiligen Provider. O2 hingegen bietet seinen Kunden die Möglichkeit, dass Datentarife mit einer geringen Laufzeit von lediglich 6 Monaten gebucht werden können. Der Nutzer kann hier zwischen einer Datenflatrate mit monatlich 1 Gigabyte, sowie einer Datenflatrate mit monatlich 5 Gigabyte wählen. Erhältlich sind die Tarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 15 Euro. Wer mit seiner <a title="umts" href="http://umtsworld.net/" target="_blank"><strong>UMTS Verbindung im Ausland surfen</strong></a> möchte, sollte sich vorab bei O2 erkundigen, welche Roaming-Gebühren anfallen. Alternativ besteht die Möglichkeit, dass beim Surfen im Ausland eine<a title="prepaid sim" href="http://www.blau.de/" target="_blank"> Prepaid SIM Karte</a> vom ausländischen Mobilfunkanbieter geholt wird. Erhältlich sind in der Regel Tagestarife, sowie auch Monatstarife bei den jeweiligen Anbietern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/11/20/umtsflatrate-anbieter-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smartphoneflatratevergleich.de</title>
		<link>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/10/01/smartphoneflatratevergleich-de/</link>
		<comments>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/10/01/smartphoneflatratevergleich-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/mobile-daten-blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Was ist ein Dualsimsmartphone? Diese Frage haben sich sicherlich schon viele Nutzer gestellt. Mit einem Dual Sim Phone hat der Nutzer die Möglichkeit, dass zwei Sim Karten betrieben werden können. Somit kann der Nutzer zwischen  zwei Anbietern wechseln. Eine mögliche Alternative wäre, dass eine SIM Karte ausschließlich für Telefonate und die andere SIM Karte ausschließlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="dualsimphone" href="http://dualsimsmartphones.de" target="_blank"><strong>Was ist ein Dualsimsmartphone?</strong></a> Diese Frage haben sich sicherlich schon viele Nutzer gestellt. Mit einem Dual Sim Phone hat der Nutzer die Möglichkeit, dass zwei Sim Karten betrieben werden können. Somit kann der Nutzer zwischen  zwei Anbietern wechseln. Eine mögliche Alternative wäre, dass eine SIM Karte ausschließlich für Telefonate und die andere SIM Karte ausschließlich für mobiles Surfen genutzt wird. Wer sich über die Tarife für mobiles Surfen im Smartphone Bereich informieren möchte, sollte sich die Webseite <a title="smartphoneflatratevergleich.de" href="http://smartphoneflatratevergleich.de" target="_blank"><strong>smartphoneflatratevergleich.de</strong></a> genauer anschauen. Smartphoneflatratevergleich.de bietet die Möglichkeit, dass alle aktuellen Smartphone Tarife für mobiles Surfen miteinander verglichen werden können. Wer mit seinem Smartphone mobil im Internet surfen möchte, sollte sich vorab erkundigen, ob das Smartphone auch den Datenstandard HSDPA unterstützt. Wenn dies der Fall ist, sind auch mit dem Smartphone maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s möglich. Sollte das Smartphone den HSDPA Standard nicht unterstützen, kann mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/10/01/smartphoneflatratevergleich-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Sticks im Vergleich</title>
		<link>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/09/01/umts-sticks-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/09/01/umts-sticks-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/mobile-daten-blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Damit mobil im Internet gesurft werden kann, wird ein Internet Stick benötigt. Der Internet Stick bietet die Möglichkeit, dass deutschlandweit mit dem Computer eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Das mobile Internet wird in Deutschland durch den UMTS Mobilfunkstandard realisiert. UMTS ist bereits der dritte Mobilfunkstandard in Deutschland und bietet die Möglichkeit, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit mobil im Internet gesurft werden kann, wird ein <a title="internet stick" href="http://www.mobook.de/mobiles-internet/stick.html" target="_blank"><strong>Internet Stick</strong></a> benötigt. Der Internet Stick bietet die Möglichkeit, dass deutschlandweit mit dem Computer eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Das mobile Internet wird in Deutschland durch den UMTS Mobilfunkstandard realisiert. UMTS ist bereits der dritte Mobilfunkstandard in Deutschland und bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Steht im UMTS Netz zusätzlich noch der Datenturbo HSDPA sowie HSUPA zur Verfügung, können vergleichbare DSL Geschwindigkeiten erreicht werden. Mit Hilfe von HSDPA hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil gesurft werden. HSUPA hingegen bietet im Upload die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5,76 Mbit/s Daten versendet werden können. Wer die passende Hardware für den Bereich mobiles Internet benötigt, sollte sich die <a title="umts sticks im vergleich" href="http://www.umtssticks.de" target="_blank"><strong>UMTS Sticks im Vergleich</strong></a> genauer anschauen. Schnell und einfach kann die richtige Hardware für mobiles Surfen gefunden werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/09/01/umts-sticks-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prepaidsurfsticks.de</title>
		<link>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/08/30/prepaidsurfsticks-de/</link>
		<comments>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/08/30/prepaidsurfsticks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/mobile-daten-blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Der Provider o2 bietet seinen Kunden die Möglichkeit, dass neben den Vertragstarifen  für mobiles Internet, auch Prepaid Internet Tarife gebucht werden können. Die Kunden von O2, können dabei aus zwei verschiedenen Tarifmöglichkeiten wählen. Angeboten werden eine UMTS Tagesflatrate, sowie eine UMTS Flatrate. Die UMTS Tagesflatrate eignet sich vor allem für die Nutzer, welche monatlich eher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Provider o2 bietet seinen Kunden die Möglichkeit, dass neben den Vertragstarifen  für mobiles Internet, auch Prepaid Internet Tarife gebucht werden können. Die Kunden von O2, können dabei aus zwei verschiedenen Tarifmöglichkeiten wählen. Angeboten werden eine UMTS Tagesflatrate, sowie eine UMTS Flatrate. Die UMTS Tagesflatrate eignet sich vor allem für die Nutzer, welche monatlich eher selten mobil im Internet surfen wollen. Im Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr kann mobiles Internet genutzt werden. Innerhalb von diesem Zeitraum, können 1 Gigabyte an Daten verbraucht werden. Die Kosten belaufen sich auf 3,50 Euro je Kalendertag. Mit der <a title="umts" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>UMTS Flatrate für unbegrenztes Surfen</strong></a>, können monatlich 5 Gigabyte an Daten verbraucht werden. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 25 Euro. Maximal können im UMTS Netz von O2 im Downstream 7,2 Mbit/s erreicht werden. Wer auf der Suche nach weiteren Prepaid Internet Tarifen ist, findet auf <a title="prepaidsurfsticks.de" href="http://prepaidsurfsticks.de" target="_blank"><strong>prepaidsurfsticks.de</strong></a> einen passenden Vergleich für Prepaid Tarife. Neben den Prepaid Tarifen, können auch die Datentarife mit Vertragslaufzeit verglichen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/08/30/prepaidsurfsticks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick</title>
		<link>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/08/25/umts-sticks/</link>
		<comments>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/08/25/umts-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/mobile-daten-blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Für das mobile Surfen, wird ein UMTS Stick benötigt. Der UMTS Stick wird über USB mit dem Computer verbunden und bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Möglich ist dies jedoch nur, wenn der HSDPA Standard im UMTS Netz verfügbar ist. Wenn dies der Fall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das mobile Surfen, wird ein <a title="umts stick" href="http://www.umtssticks.de" target="_blank"><strong>UMTS Stick</strong></a> benötigt. Der UMTS Stick wird über USB mit dem Computer verbunden und bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Möglich ist dies jedoch nur, wenn der HSDPA Standard im UMTS Netz verfügbar ist. Wenn dies der Fall ist, kann der Nutzer mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet surfen. Sollte der HSDPA Standard nicht zur Verfügung stehen, so kann der Nutzer mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s im Internet surfen. Nicht nur im Download, sondern auch im Upload, kann der Nutzer mit einer vergleichbaren DSL Geschwindigkeit surfen. Im Upload ermöglicht der HSUPA Standard die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von 5,76 Mbit/s Daten gesendet werden können. Der Nutzer sollte sich vorab jedoch unbedingt über die UMTS Netzabdeckung informieren. Nicht in allen Regionen, stehen HSDPA und HSUPA zur Verfügung. Die UMTS Netzabdeckung kann beim jeweiligen Provider geprüft werden. Neben der Netzabdeckung, kann sich der Nutzer auch über die angebotenen <a title="umts datentarife" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>UMTS Datentarife</strong></a> informieren. Sehr beliebt in diesem Bereich ist die UMTS Flatrate. Monatlich können bis zu fünf Gigabyte mit voller UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mobile-datengerte-4qb.de/2011/08/25/umts-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

